| البند | المواصفات |
|---|---|
| رقم القطعة | 708-2G-00620 |
| اسم المنتج | مضخة هيدروليكية رئيسية |
| الآلة المطبقة | حفار Komatsu PC210-10MO |
| الوزن الصافي | 240 كجم |
| الوزن الإجمالي | 272 كجم |
| أبعاد العبوة (طول، عرض، ارتفاع)8560 | 60 سم، صندوق خشبيسعر الوحدةقابل للتفاوض |
| رقم | رقم المضخة الهيدروليكية (رقم القطعة) |
| ميزة المنتج (الميزة) | الطراز المتوافق (الطراز المتوافق) | ملاحظات (ملاحظات) | 1 | AP2D28 |
| بدون صمام كهرومغناطيسي | DH55, DH60-7 | 19 | AP2D28 | |
| مع صمام كهرومغناطيسي | DH55, DH60-7 | 20 | K3VL80 | |
| بدون صمام كهرومغناطيسي | SY75 | 19 | K3SP36C | |
| مع صمام كهرومغناطيسي | SY75 | 20 | K3SP36C | |
| LG908, YC85 | 7 | K3SP36C | ||
| داخلي 175 | 7 | K3SP36B | ||
| SK60SR, SK70SR (مع جرافة) | 8 | PSVD2-27E | ||
| SWE70/60, LG906 | 9 | AP2D36-14T | ||
| DH80G, DX75, R80-7 | 10 | AP2D36-15T | ||
| مضخة معدلة: SK60 | 11 | PVC90R | ||
| YC85, LG908, XE80 | 12 | A10V071-14T | ||
| SY55, SY60, SY65 | 13 | A10V063-15T | ||
| Longgong 60, YC60-8, Leibo 60 | 14 | A10V060-15T | ||
| E305.5 | 15 | A10V072-15T | ||
| XE60D | 16 | A10V072-14T | ||
| بدون صمام كهرومغناطيسي | E307.5 | 19 | A10V072-14T | |
| مع صمام كهرومغناطيسي | E307.5 | 20 | A10V076-14T | |
| بدون صمام كهرومغناطيسي | LG906E, SWE60E, LOVOL60E2 | 19 | A10V076D-14T | |
| مع صمام كهرومغناطيسي | SY60C (الوطنية الرابعة) | 20 | K3V63DT-HNOV-14T | |
| DH150-7 | 21 | K3V63DT-9C22-14T | ||
| R130-5 | 22 | K3V63DT-9N09-14T | ||
| EC140 | 23 | K3V63DT-9POH-14T | ||
| تحكم إيجابي | SY135-8 | 46 | K3V63DT-9N3D-14T | |
| E312 مخصص | 25 | K3V63DTP-9C22-14T | ||
| JCB130 | 26 | K3V63DTP-9N09-14T | ||
| PTO | داخلي 135 | 95 | K3V63DTP-OE02-14T | |
| PTO + تحكم كهربائي | SK135SR | 36 | K7V63DTP-9N0E-14T | |
| تحكم هيدروليكي | LG915E, XE150D | 101 | K7V63DTP-0E23-14T | |
| تحكم كهربائي | SY135-9, SK140-8 | 100 | K5V80DT-9N61-12T | |
| DX150 | 31 | K5V80DTP-9N61-12T | ||
| R150-9 | 32 | K5V80DTP-9C05-12T | ||
| مخصص / بدون PTO | 33 | K3V180DTP-9N29-17T | ||
| مخصص / بدون PTO | DH150W-7 (حفار بعجلات) | K3V180DTP-9N29-17T | ||
| PTO + مضخة فرامل | DH150W-7 (حفار بعجلات) | 35 | K5V80DTP-OE02-12T | |
| PTO + تحكم كهربائي | SK200SR | 36 | K3V112S-1NCJ-12T | |
| مضخة واحدة | مضخة معدلة: EX120-2-3, PC120-6 | 37 | K3V112DT-HNOV-12T | |
| DH225-7 | 38 | K3V112DT-HNOV-14T | ||
| JCM921 | 39 | K3V112DT-9C32-12T | ||
| R225-7 | 40 | K3V112DT-9C32-14T | ||
| SH200A1 | 41 | K3V112DT-9N24-12T | ||
| SH280 | 42 | K3V112DT-9N24-14T | ||
| مقارنة إيجابية | LG225 | 43 | K3V112DT-9N24-14T | |
| مقارنة سلبية | LG225 | 44 | K3V112DTP-9C32-14T | |
| JCB220 | 45 | K3V112DTP-9P12-12T | ||
| تحكم إيجابي | R225-9 | 46 | K3V112DTP-9N24-12T | |
| تحكم سلبي | 49 | 47 | K3V112DTP-9N24-14T | |
| LG920E, LG922E | DH220-9E | K3V112DTP-9N24-12T | ||
| DX225LC | 49 | K3V112DTP-9N24-14T | ||
| PTO | DH220-9E | 95 | K3V112DTP-9N24-14T | |
| PTO | DH220-9E | 95 | K3V112DTP-HNOV-14T | |
| PTO | DH225-9 | 95 | K3V112DTP-HNOV-14T | |
| PTO | DH225-9 | 95 | K3V112DTP-9N24-14T | |
| PTO | DH220-9E | 95 | K3V112DTP-9TEL-14T | |
| تحكم كهربائي | SK200-6E | 100 | K3V112DTP-OE11-14T | |
| تحكم كهربائي | SY215-9 | 100 | K3V112DTP-9T8L-14T | |
| تحكم كهربائي | SY215-8 | 100 | K3V112DTP-9TCM-14T | |
| تحكم كهربائي | SK200-6 | 100 | K3V112DTP-YT6K-17T | |
| تحكم كهربائي | SK200-8 | 100 | K3V112DT-1E42-14T | |
| تحكم كهربائي | EC220D | 100 | K7V125DTP-OE09-14T | |
| تحكم كهربائي | SY245 | 100 | K7V125DTP-OE3K-17T | |
| تحكم كهربائي | SK200-10 | 100 | K7V125DTP-8N03-14T | |
| صمامان كهرومغناطيسيان | XE215DA | 63 | K7V125DTP-9N03-14T | |
| صمام كهرومغناطيسي واحد | XE215D | 64 | HPV145-15T | |
| حقن مباشر | ZAX330-3, ZAX360-3 | 65 | HPV145-15T | |
| حقن كهربائي | ZAX330-3, ZAX360-3 | 66 | K5V140DTP-9C12-17T | |
| R305-7 | 67 | K5V140DTP-9N07-17T | ||
| DX300LC | 68 | K5V140DTP-9N01-17T | ||
| فم صغير | DH300-7 | 69 | K5V140DT-9N01-17T | |
| LG933E | 70 | K5V140DTP-YT6K-17T | ||
| تحكم كهربائي | SK350-8 | 100 | K5V140DTP-OE01-17T | |
| تحكم كهربائي | SY235-9 | 100 | K5V140DTP-9T1L-17T | |
| تحكم كهربائي | SY235-8 | 100 | K5V140DT-1E05-17T | |
| تحكم كهربائي | EC250D | 100 | K5V140DTP-9TBR-14T | |
| تحكم كهربائي | SK350-6 | 100 | K3V140DT-HNOV-14T | |
| DH300-5 | 76 | K3V140DT-9C69-17T | ||
| R300-5, R290-7 | 77 | K3V140DT-9N29-17T | ||
| EC290 | 78 | K3V140DT-9TCM-17T | ||
| تحكم كهربائي | SY285 (تحكم سلبي) | 100 | K3V140DT-9T1L-17T | |
| تحكم كهربائي | SY285 (تحكم إيجابي) | 100 | K3V180DT-9N29-17T | |
| EC360 | 81 | K3V180DT-9C69-17T | ||
| R335-7 | 82 | K3V180DTP-9N29-17T | ||
| بدون PTO | مضخة معدلة: DH370, DX420 | 84 | K3V180DTP-9N29-17T | |
| بدون PTO | R375 | 84 | K3V180DTP-9N29-17T | |
| مع PTO | مضخة معدلة: DH370, DX420 | 86 | K3V180DTP-9C69-17T | |
| مع PTO | R375 | 86 | K5V160DTH-9N4A-17T | |
| XE370 | 87 | K5V160DTP-9Y04-13T | ||
| تحكم كهربائي | SH350-5, CX360 | 100 | K5V160DTH-9T16-17T | |
| تحكم كهربائي | SY305, SY335 | 100 | K5V160DTH-OE70-17T | |
| تحكم كهربائي | FR370E (طراز جديد) | 100 | K5V160DT-1E06-17T | |
| تحكم كهربائي | EC300D, EC350D | 100 | K5V200DTH-9N4H-17T | |
| SY335-8, XE470 | 92 | K5V200DTH-9N0B-17T | ||
| EC460 | 93 | K5V200DTH-9C0Z-17T | ||
| R455 | 94 | K5V200DTP-9N0B-17T | ||
| PTO | مضخة معدلة: DH500, DX520 | 95 | K5V200DTH-OE30-17T | |
| تحكم كهربائي | SY395, SY415, SY475 | 100 | K5V200DT-9N44-17T | |
| R485VS | 97 | K5V200DTP-9N8X-17T | ||
| EC480D (وصلة أمريكية) | 98 | K5V212DPH-OE81-17T | ||
| تحكم كهربائي | SY485H | 100 | K5V200DPH-OE02-15T | |
| تحكم كهربائي | ZAX450-3, ZAX470-3 | 100 | K5V212DPH-9NG4-17T | |
| تحكم هيدروليكي | XE490D | 101 | PVD-1B-32CP-9AG5 | |
| ZX-29 | 102 | PVD-1B-32CP-8AG5 | ||
| U-30-6 | 103 | PVD-1B-32CP-11G5 | ||
| U-30-5 | 104 | PVD-1B-24BP-8AG5 | ||
| ViO-27-5B | 105 | PVD-1B-32BP-12G5 | ||
| ViO-27-5B | PVD-1B-32BP-12G5 | PVD-1B-32BP-12G5 | ||
| ViO-30-6 | 107 | PVD-0B-16BP-6AG4 | ||
| ViO-17 | 108 | PVD-0B-18B-5 | ||
| ViO-15 | 109 | PVD-1B-34P-11G5 | ||
| مناسب للموديلات من 3-3.5 طن | 110 | PVD-0B-18P-6AG3 | ||
| FR18E2-U | 111 | PVD-00B-14P-5AG3 | ||
| KX15, DH17, ZX17, Lingong ER616F | 112 | PVD-00B-15P-5AG3 | ||
| KX17/SK17 | 113 | PVD-00B-16P-6AG3 | ||
| IHI18NV | 114 | PVD-0B-24P-11AG5 | ||
| O&K 25 | 115 | PVD-0B-24P-8AG3 | ||
| KX25 / KATO Heavy Industry CT25 | 116 | PVD-0B-24P-6AG3 | ||
| SWE25UF | 117 | PVD-0B-12P-5G | ||
| E17Z/E20 | 118 | PVD-0B-21P-6AG3 | ||
| U-20-5 | 119 | PVD-1B-28P-8AG4 | ||
| E303C CR | 120 | PVD-00B-18P-6AG4 | ||
| E301.5C CR | 121 | PVD-0B-19P-6AG3 | ||
| E302C CR | 122 | PVD-0B-17P-6AG3 | ||
| E301.7C CR | 123 | PVD-1B-32P-11G5 | ||
| ZX-27 | 124 | PVD-1B-32P-G8 | ||
| مجموعة محلية | 125 | أمريكا اللاتينية (كولومبيا، بيرو، تشيلي، الأرجنتين) | ||
| 126 | PVD-2B-40P-16G5 | |||
| 127 | PVD-2B-50P-21G8 | |||
| 128 | PVD-2B-31P-11G | |||
| 129 | PVD-2B-41BP-16G5 | |||
| 130 | PVD-2B-50BP-20G5 | |||
| 131 | SA10VSO28DFLR/31R-VSC12N00 | |||
| مجموعة محلية | 132 | أمريكا اللاتينية (كولومبيا، بيرو، تشيلي، الأرجنتين) | ||
| مجموعة محلية | ✅ | أمريكا اللاتينية (كولومبيا، بيرو، تشيلي، الأرجنتين) |
![]()
![]()