| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Negotiable price |
| العبوة القياسية: | التعبئة الخشبية |
| فترة التسليم: | 3-7 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T، باي بال وضمان التجارة |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة |
![]()
| # | رقم القطعة | الوصف | الكمية |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | برغي، رأس مقبس سداسي، M10 × 16 مم؛ M10x1.50x16 مم -- غير معروض | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ حفارة ديناميكية ACERA SK330LC ASN YC06U0101، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- تاريخ الاستخدام 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ حفارة ديناميكية ACERA SK330LC ASN YC06U0101، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| . | YN10V00008S005 | غطاء، واقي -- غير معروض | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | غطاء؛ واقي -- غير معروض | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ SK330LC (ASN YC06U0101)، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | غطاء؛ غير معروض | 1 |
| . | ZS23C10020 | برغي تثبيت، رأس مقبس سداسي، M10 × 20 مم؛ M10x1.50x20 مم -- غير معروض | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- تاريخ الاستخدام 01/16/2006 - حتى الآن | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- تاريخ الاستخدام 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- انظر الشكل 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | مضخة تجميع، هيدروليكية | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | مضخة تجميع، هيدروليكية -- انظر الشكل 08-012، ملاحظات: انظر القطعة LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | مضخة تجميع، هيدروليكية، انظر القطع CR8-23 و CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | مضخة؛ تجميع، تروس -- انظر الشكل 08-023، ملاحظات: انظر القطعة YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | مضخة؛ تجميع، تروس -- انظر الشكل 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ حفارة ديناميكية ACERA SK330LC ASN YC06U0101، تجميع تروس، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | منظم؛ تجميع، جهد -- انظر الشكل 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | منظم جهد؛ تجميع -- انظر الشكل 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | منظم جهد؛ تجميع، جهد -- انظر الشكل 08-013، ملاحظات: انظر القطعة LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | منظم؛ تجميع، جهد | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | منظم؛ تجميع، جهد -- انظر الشكل 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | صمام لولبي؛ تجميع -- انظر الشكل 08-037، ملاحظات: انظر القطعة YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | صمام؛ تجميع لولبي -- انظر الشكل 08-038 | 2 |
NACHI
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Negotiable price |
| العبوة القياسية: | التعبئة الخشبية |
| فترة التسليم: | 3-7 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T، باي بال وضمان التجارة |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة |
![]()
| # | رقم القطعة | الوصف | الكمية |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | برغي، رأس مقبس سداسي، M10 × 16 مم؛ M10x1.50x16 مم -- غير معروض | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ حفارة ديناميكية ACERA SK330LC ASN YC06U0101، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد LC10V00001F1 | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- تاريخ الاستخدام 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ حفارة ديناميكية ACERA SK330LC ASN YC06U0101، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد LC10V00005F1 | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| . | YN10V00008S005 | غطاء، واقي -- غير معروض | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | غطاء؛ واقي -- غير معروض | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ SK330LC (ASN YC06U0101)، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد LC91Z00002D4-01 | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | مضخة؛ -- تاريخ الاستخدام 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | غطاء؛ غير معروض | 1 |
| . | ZS23C10020 | برغي تثبيت، رأس مقبس سداسي، M10 × 20 مم؛ M10x1.50x20 مم -- غير معروض | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- تاريخ الاستخدام 01/16/2006 - حتى الآن | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- تاريخ الاستخدام 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | مضخة؛ تجميع، هيدروليكي -- انظر الشكل 08-039 | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | مضخة تجميع، هيدروليكية | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | مضخة تجميع، هيدروليكية -- انظر الشكل 08-012، ملاحظات: انظر القطعة LC10V00002-1 | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | مضخة تجميع، هيدروليكية، انظر القطع CR8-23 و CR8-24 | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | مضخة؛ تجميع، تروس -- انظر الشكل 08-023، ملاحظات: انظر القطعة YN10V00014-1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | مضخة؛ تجميع، تروس -- انظر الشكل 08-023 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | مضخة هيدروليكية مجددة؛ حفارة ديناميكية ACERA SK330LC ASN YC06U0101، تجميع تروس، مجددة بدلاً من رقم القطعة الجديد YN10V00014F1 | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | قلب مضخة هيدروليكية؛ رقم الإرجاع | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | منظم؛ تجميع، جهد -- انظر الشكل 07-013 | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | منظم جهد؛ تجميع -- انظر الشكل 08-013 | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | منظم جهد؛ تجميع، جهد -- انظر الشكل 08-013، ملاحظات: انظر القطعة LC10V01001-1 | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | منظم؛ تجميع، جهد | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | منظم؛ تجميع، جهد -- انظر الشكل 07-013 | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | صمام لولبي؛ تجميع -- انظر الشكل 08-037، ملاحظات: انظر القطعة YN35V00018-1 | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | صمام؛ تجميع لولبي -- انظر الشكل 08-038 | 2 |
NACHI