| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Negotiable price |
| العبوة القياسية: | التعبئة الخشبية |
| فترة التسليم: | 3-7 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T، باي بال وضمان التجارة |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة |
![]()
| الجزء رقم | اسم الجزء | طلب السعر |
|---|---|---|
| 2726955 | مجموعة المضخة الهيدروليكية الرئيسية - مزدوجة |
| # | الجزء رقم | اسم الجزء | كمية. | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | مجموعة الصمام - التحكم - المساعد | 1 | |
| 2 | 7X2475 | المسمار-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | مجموعة الصمام - التحكم الرئيسي - الرفع الثقيل | 1 | |
| 4 | 1P3702 | اللوحة المستطيلة 28.83MM ((1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | التعبئة، تجمع الأنابيب المعدلة مسبقًا إلى الأسطوانة وجمع الأنابيب إلى كتلة التقاطع uoc:bsv،bsx | 2 | |
| التغيير من النوع السابق | ||||
| جزء متري | ||||
| صورة منفصلة |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Negotiable price |
| العبوة القياسية: | التعبئة الخشبية |
| فترة التسليم: | 3-7 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T، باي بال وضمان التجارة |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة |
![]()
| الجزء رقم | اسم الجزء | طلب السعر |
|---|---|---|
| 2726955 | مجموعة المضخة الهيدروليكية الرئيسية - مزدوجة |
| # | الجزء رقم | اسم الجزء | كمية. | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | مجموعة الصمام - التحكم - المساعد | 1 | |
| 2 | 7X2475 | المسمار-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | مجموعة الصمام - التحكم الرئيسي - الرفع الثقيل | 1 | |
| 4 | 1P3702 | اللوحة المستطيلة 28.83MM ((1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | التعبئة، تجمع الأنابيب المعدلة مسبقًا إلى الأسطوانة وجمع الأنابيب إلى كتلة التقاطع uoc:bsv،bsx | 2 | |
| التغيير من النوع السابق | ||||
| جزء متري | ||||
| صورة منفصلة |