| الـ MOQ: | 1pcs |
| السعر: | Negotiated price |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية |
| فترة التسليم: | 1 ~ 7 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T ، ضمان التجارة ، PayPal |
| قدرة التوريد: | 1000pcs |
مجموعة ختم محرك حركة حفارة دوسان كوبيلكو SK60 SK75 DH80 K1045670
| # | رقم القطعة | اسم القطعة | تعليق | الكمية | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PO 016B | حلقة دائرية | 2 | ||
| 35 | BURP016 | حلقة احتياطية | 2 | ||
| 36 | JA7M4037 | طقم البكرة الرئيسية | |||
| 36A | JA2D6017-A | بكرة رئيسية | 1 | ||
| 36B | JA2D6021-A | فتحة | 3 | ||
| 37 | JAOJ3027 | مقعد زنبركي | 2 | ||
| 38 | JAOJ3028 | زنبرك | 2 | ||
| 39 | JAOJ3029 | سدادة | 2 | ||
| 40 | AO 914B | حلقة دائرية | 2 | ||
| 41 | JA7G8011 | كتلة صمام تخفيف | 1 | ||
| 42 | JA2D6018-G | تجميع صمام، تخفيف | 2 | ||
| 44 | BURA253 | حلقة احتياطية | 1 | ||
| 45 | BURA257 | حلقة احتياطية | 1 | ||
| 46 | SB932 | كرة فولاذية | 1 | ||
| 47 | JAOJ3031 | مقعد فحص | 1 | ||
| 48 | WPT14 | سدادة PT1/4 | 1 | ||
| 49 | MS50S209 | سدادة | 3 | ||
| 50 | PO 011B | حلقة دائرية | 3 | ||
| 51 | JAOJ3032 | سدادة سداسية | 1 | ||
| 52 | PO 014B | حلقة دائرية | 1 | ||
| 53 | RB6204 | محمل كروي | 1 | ||
| 54 | P10000P3 | دبوس | 4 | ||
| 56 | JA0L7006 | زنبرك | 8 | ||
| 57 | WBM1235 | برغي، مقبس سداسي | 8 | ||
| 58 | JA2D6020 | حلقة تروس | 1 | ||
| 59 | SDA0102 | محمل زاوي | 1 | ||
| 60 | SB14 | كرة، فولاذ | 105 | ||
| 61 | WPT18 | سدادة | 4 |
يتكون الهيكل السفلي من الأجزاء الرئيسية التالية:
نحن نهدف دائمًا إلى إرضاء العملاء وضمان التشغيل الفعال للمعدات!
| الـ MOQ: | 1pcs |
| السعر: | Negotiated price |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية |
| فترة التسليم: | 1 ~ 7 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T ، ضمان التجارة ، PayPal |
| قدرة التوريد: | 1000pcs |
مجموعة ختم محرك حركة حفارة دوسان كوبيلكو SK60 SK75 DH80 K1045670
| # | رقم القطعة | اسم القطعة | تعليق | الكمية | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PO 016B | حلقة دائرية | 2 | ||
| 35 | BURP016 | حلقة احتياطية | 2 | ||
| 36 | JA7M4037 | طقم البكرة الرئيسية | |||
| 36A | JA2D6017-A | بكرة رئيسية | 1 | ||
| 36B | JA2D6021-A | فتحة | 3 | ||
| 37 | JAOJ3027 | مقعد زنبركي | 2 | ||
| 38 | JAOJ3028 | زنبرك | 2 | ||
| 39 | JAOJ3029 | سدادة | 2 | ||
| 40 | AO 914B | حلقة دائرية | 2 | ||
| 41 | JA7G8011 | كتلة صمام تخفيف | 1 | ||
| 42 | JA2D6018-G | تجميع صمام، تخفيف | 2 | ||
| 44 | BURA253 | حلقة احتياطية | 1 | ||
| 45 | BURA257 | حلقة احتياطية | 1 | ||
| 46 | SB932 | كرة فولاذية | 1 | ||
| 47 | JAOJ3031 | مقعد فحص | 1 | ||
| 48 | WPT14 | سدادة PT1/4 | 1 | ||
| 49 | MS50S209 | سدادة | 3 | ||
| 50 | PO 011B | حلقة دائرية | 3 | ||
| 51 | JAOJ3032 | سدادة سداسية | 1 | ||
| 52 | PO 014B | حلقة دائرية | 1 | ||
| 53 | RB6204 | محمل كروي | 1 | ||
| 54 | P10000P3 | دبوس | 4 | ||
| 56 | JA0L7006 | زنبرك | 8 | ||
| 57 | WBM1235 | برغي، مقبس سداسي | 8 | ||
| 58 | JA2D6020 | حلقة تروس | 1 | ||
| 59 | SDA0102 | محمل زاوي | 1 | ||
| 60 | SB14 | كرة، فولاذ | 105 | ||
| 61 | WPT18 | سدادة | 4 |
يتكون الهيكل السفلي من الأجزاء الرئيسية التالية:
نحن نهدف دائمًا إلى إرضاء العملاء وضمان التشغيل الفعال للمعدات!