| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | Negotiated price |
| العبوة القياسية: | خشبي |
| فترة التسليم: | 2-5 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| قدرة التوريد: | 500 قطعة شهريا |
أجزاء الحفر معدات تخفيض الدوران DX225LC علبة التروس المتحركة K1004037A 404-00097C للدوسان
اسم المنتج: علبة التروس الخاصة بجهاز التأرجح
العلامة التجارية: Belparts
النموذج:DX225LC
رقم الجزء:404-00097C K1004037A
الوزن: 200 كجم
حزمة:60×60×64
|
اسم المنتج |
علبة التروس من جهاز التأرجح |
|
العلامة التجارية |
أجزاء الحبل |
|
الطراز: |
DX225LC |
|
رقم الجزء: |
404-00097C K1004037A |
|
الوزن |
200 كجم |
|
الحزمة |
60×60×64 |
| # | الجزء رقم | اسم الجزء | تعليق | كمية. | طلب السعر |
| - | 404-00097C | معدات تخفيض التأرجح | 170 كجم | 1 | |
| 1 | K1001235 | كيس، محور | 43 كجم | 1 | |
| 2 | 2112-1248E | العجلة، القيادة | 23 كجم | 1 | |
| 3 | 2412-1040 | (رينغ) ، (نيلوس) | 1 | ||
| 4 | 2109-9033 | محملات العجلات ((= 2109-9033P) | 13 كجم | 1 | |
| 5 | 2891-1421B | صفيحة، غطاء | 1 كجم | 1 | |
| 6 | S6500380 | الحلقة، الاحتفاظ | 3 | ||
| 7 | 2180-1254 | اللوحات، النفط | 1 | ||
| 8 | 109-00174 | محامل أسطواني | 3 كجم | 1 | |
| 9 | 104-00051A | التروس، الحلقة | 21 كجم | 1 | |
| 10 | 230-00061 | ناقل رقم2 | 11 كجم | 1 | |
| 11 | 2114-1901A | غسيل، دفع لا.2 | 4 | ||
| 12 | 104-00050 | -تروس، الكوكب رقم2 | 2 كجم | 4 | |
| 13 | 110-00219 | بوش لا.2 | 4 | ||
| 14 | 123-00437A | رقم التعريف2 | 1 كجم | 4 | |
| 15 | S5741341 | رقم PIN، SPRING | 4 | ||
| 16 | S0121061 | (بولت) ، (هيكس) | 1 | ||
| 17 | 114-00548 | غسيل، دفع لا.3 | 1 | ||
| 18 | 104-00048 | التروس، الشمس لا.2 | 2 كجم | 1 | |
| 19 | 2705-1030 | رقم تعريف، طرق | 1 كجم | 4 | |
| 20 | 230-00060A | ناقل رقم1 | 6 كجم | 1 | |
| 21 | 114-00527 | غسيل، دفع لا.1 | 3 | ||
| 22 | 104-00049A | -تروس، الكوكب رقم1 | 1 كجم | 3 | |
| 23 | 123-00435A | رقم الحمار لا1 | 1 كجم | 3 | |
| 24 | S2217471 | المسمار، المقبس M12X150 | 16 | ||
| 25 | 104-00047A | التروس، الشمس لا.1 | 1 كجم | 1 | |
| 26 | S6500450 | (خاتم، (سناب | 1 | ||
| 27 | 2181-1116D2 | إعادة التحقق | 2 | ||
| 28 | 2181-1116D4 | إعادة التحقق | 97123-04111 | 1 | |
| 29 | 2140-1406 | أنبوب، مقياس المستوى | 1 | ||
| 30 | 2119-1065 | المقياس، المستوى | 1 | ||
| 31 | S5231090 | غسالة، ضعف النقرة | 1 | ||
| 32 | 140-01374A | الأنابيب | 4 | ||
| 33 | 120-00144 | (بولت) ، (هيكس) ، (هيد) | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
الصور
![]()
|
|
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | Negotiated price |
| العبوة القياسية: | خشبي |
| فترة التسليم: | 2-5 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| قدرة التوريد: | 500 قطعة شهريا |
أجزاء الحفر معدات تخفيض الدوران DX225LC علبة التروس المتحركة K1004037A 404-00097C للدوسان
اسم المنتج: علبة التروس الخاصة بجهاز التأرجح
العلامة التجارية: Belparts
النموذج:DX225LC
رقم الجزء:404-00097C K1004037A
الوزن: 200 كجم
حزمة:60×60×64
|
اسم المنتج |
علبة التروس من جهاز التأرجح |
|
العلامة التجارية |
أجزاء الحبل |
|
الطراز: |
DX225LC |
|
رقم الجزء: |
404-00097C K1004037A |
|
الوزن |
200 كجم |
|
الحزمة |
60×60×64 |
| # | الجزء رقم | اسم الجزء | تعليق | كمية. | طلب السعر |
| - | 404-00097C | معدات تخفيض التأرجح | 170 كجم | 1 | |
| 1 | K1001235 | كيس، محور | 43 كجم | 1 | |
| 2 | 2112-1248E | العجلة، القيادة | 23 كجم | 1 | |
| 3 | 2412-1040 | (رينغ) ، (نيلوس) | 1 | ||
| 4 | 2109-9033 | محملات العجلات ((= 2109-9033P) | 13 كجم | 1 | |
| 5 | 2891-1421B | صفيحة، غطاء | 1 كجم | 1 | |
| 6 | S6500380 | الحلقة، الاحتفاظ | 3 | ||
| 7 | 2180-1254 | اللوحات، النفط | 1 | ||
| 8 | 109-00174 | محامل أسطواني | 3 كجم | 1 | |
| 9 | 104-00051A | التروس، الحلقة | 21 كجم | 1 | |
| 10 | 230-00061 | ناقل رقم2 | 11 كجم | 1 | |
| 11 | 2114-1901A | غسيل، دفع لا.2 | 4 | ||
| 12 | 104-00050 | -تروس، الكوكب رقم2 | 2 كجم | 4 | |
| 13 | 110-00219 | بوش لا.2 | 4 | ||
| 14 | 123-00437A | رقم التعريف2 | 1 كجم | 4 | |
| 15 | S5741341 | رقم PIN، SPRING | 4 | ||
| 16 | S0121061 | (بولت) ، (هيكس) | 1 | ||
| 17 | 114-00548 | غسيل، دفع لا.3 | 1 | ||
| 18 | 104-00048 | التروس، الشمس لا.2 | 2 كجم | 1 | |
| 19 | 2705-1030 | رقم تعريف، طرق | 1 كجم | 4 | |
| 20 | 230-00060A | ناقل رقم1 | 6 كجم | 1 | |
| 21 | 114-00527 | غسيل، دفع لا.1 | 3 | ||
| 22 | 104-00049A | -تروس، الكوكب رقم1 | 1 كجم | 3 | |
| 23 | 123-00435A | رقم الحمار لا1 | 1 كجم | 3 | |
| 24 | S2217471 | المسمار، المقبس M12X150 | 16 | ||
| 25 | 104-00047A | التروس، الشمس لا.1 | 1 كجم | 1 | |
| 26 | S6500450 | (خاتم، (سناب | 1 | ||
| 27 | 2181-1116D2 | إعادة التحقق | 2 | ||
| 28 | 2181-1116D4 | إعادة التحقق | 97123-04111 | 1 | |
| 29 | 2140-1406 | أنبوب، مقياس المستوى | 1 | ||
| 30 | 2119-1065 | المقياس، المستوى | 1 | ||
| 31 | S5231090 | غسالة، ضعف النقرة | 1 | ||
| 32 | 140-01374A | الأنابيب | 4 | ||
| 33 | 120-00144 | (بولت) ، (هيكس) ، (هيد) | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
الصور
![]()