| الـ MOQ: | 1 قطع |
| السعر: | Negotiable Price |
| العبوة القياسية: | حزمة الشحن القياسية |
| فترة التسليم: | 2-3 أيام |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، باي بال ، وضمان التجارة علي بابا |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة / شهر |
حفارة سوينغ علبة التروس تخفيض EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 علبة تروس سوينغ
وصف الإنتاج
تفاصيل الصورة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | الجزء لا | جزء اسم | الكمية. | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| صوت 14503783 | ناقل الحركة رقم SER 10001-12701 |
1 | ||
| صوت 14542163 | ناقل الحركة رقم SER 12702- |
1 | ||
| 1 | صوت 14518703 | الناقل | 1 | |
| 2 | SA 1036-00530 | العمود المرفقي | 1 | |
| 3 | SA 1036-00550 | الكواكب و العتاد | 3 | |
| 4 | SA 1036-00610 | دبوس | 3 | |
| 5 | SA 7118-34231 | دبوس | 3 | |
| 6 | SA 7118-34260 | جلبة | 3 | |
| 7 | SA 1036-00620 | غسالة | 6 | |
| 8 | SA 9325-10012 | دبوس الربيع | 3 | |
| 9 | SA 1036-00710 | تحمل | 1 | |
| 10 | SA 1036-00720 | تحمل | 1 | |
| 11 | SA 1036-00630 | مقبض الباب | 1 | |
| 12 | SA 1036-00761 | ختم | 1 | |
| 13 | SA 7118-01560 | لوحة | 1 | |
| 14 | SA 7114-12590 | برغي | 4 | |
| 15 | صوت 14504206 | هيأ | 1 | |
| 16 | 1036-00700 | دبوس | 4 | |
| 17 | SA 7118-34340 | غلاف | 1 | |
| 18 | صوت 14510986 | هيأ | 1 | |
| 19 | صوت 984369 | برغي | 16 | |
| 20 | SA 7118-34400 | الناقل | 1 | |
| 21 | SA 7118-34410 | الناقل | 1 | |
| 22 | SA 7118-34420 | الكواكب و العتاد | 3 | |
| 23 | SA 7118-34430 | دبوس | 3 | |
| 24 | SA 7118-34440 | حاملة الإبرة | 3 | |
| 25 | SA 7118-34450 | غسالة | 3 | |
| 26 | SA 7118-34460 | غسالة | 3 | |
| 27 | SA 9541-01040 | جرس | 3 | |
| 28 | SA 9325-08010 | دبوس الربيع | 3 | |
| 29 | SA 7118-34470 | هيأ | 1 | |
| 30 | SA 7118-34480 | غسالة | 1 | |
| 31 | SA 7118-34490 | هيأ | 1 | |
| 32 | صوت 984354 | برغيأكثر | 8 | |
| 33 | صوت 14514384 | يضخ رقم SER 10001-12701 أكثر |
1 | |
| VOE 14540597 | يضخ رقم SER 12702- أكثر |
1 | ||
| 34 | SA 1012-01500 | صمامأكثر | 1 | |
| 35 | SA 7118-34290 | غلاف | 1 | |
| 36 | 01085-9541 | جرس | 1 | |
| 37 | SA 9426-20090 | طوقاأكثر | 1 | |
| 100 | صوت 14526215 | اختزال | 1 |
|
|
| الـ MOQ: | 1 قطع |
| السعر: | Negotiable Price |
| العبوة القياسية: | حزمة الشحن القياسية |
| فترة التسليم: | 2-3 أيام |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، باي بال ، وضمان التجارة علي بابا |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة / شهر |
حفارة سوينغ علبة التروس تخفيض EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 علبة تروس سوينغ
وصف الإنتاج
تفاصيل الصورة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | الجزء لا | جزء اسم | الكمية. | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| صوت 14503783 | ناقل الحركة رقم SER 10001-12701 |
1 | ||
| صوت 14542163 | ناقل الحركة رقم SER 12702- |
1 | ||
| 1 | صوت 14518703 | الناقل | 1 | |
| 2 | SA 1036-00530 | العمود المرفقي | 1 | |
| 3 | SA 1036-00550 | الكواكب و العتاد | 3 | |
| 4 | SA 1036-00610 | دبوس | 3 | |
| 5 | SA 7118-34231 | دبوس | 3 | |
| 6 | SA 7118-34260 | جلبة | 3 | |
| 7 | SA 1036-00620 | غسالة | 6 | |
| 8 | SA 9325-10012 | دبوس الربيع | 3 | |
| 9 | SA 1036-00710 | تحمل | 1 | |
| 10 | SA 1036-00720 | تحمل | 1 | |
| 11 | SA 1036-00630 | مقبض الباب | 1 | |
| 12 | SA 1036-00761 | ختم | 1 | |
| 13 | SA 7118-01560 | لوحة | 1 | |
| 14 | SA 7114-12590 | برغي | 4 | |
| 15 | صوت 14504206 | هيأ | 1 | |
| 16 | 1036-00700 | دبوس | 4 | |
| 17 | SA 7118-34340 | غلاف | 1 | |
| 18 | صوت 14510986 | هيأ | 1 | |
| 19 | صوت 984369 | برغي | 16 | |
| 20 | SA 7118-34400 | الناقل | 1 | |
| 21 | SA 7118-34410 | الناقل | 1 | |
| 22 | SA 7118-34420 | الكواكب و العتاد | 3 | |
| 23 | SA 7118-34430 | دبوس | 3 | |
| 24 | SA 7118-34440 | حاملة الإبرة | 3 | |
| 25 | SA 7118-34450 | غسالة | 3 | |
| 26 | SA 7118-34460 | غسالة | 3 | |
| 27 | SA 9541-01040 | جرس | 3 | |
| 28 | SA 9325-08010 | دبوس الربيع | 3 | |
| 29 | SA 7118-34470 | هيأ | 1 | |
| 30 | SA 7118-34480 | غسالة | 1 | |
| 31 | SA 7118-34490 | هيأ | 1 | |
| 32 | صوت 984354 | برغيأكثر | 8 | |
| 33 | صوت 14514384 | يضخ رقم SER 10001-12701 أكثر |
1 | |
| VOE 14540597 | يضخ رقم SER 12702- أكثر |
1 | ||
| 34 | SA 1012-01500 | صمامأكثر | 1 | |
| 35 | SA 7118-34290 | غلاف | 1 | |
| 36 | 01085-9541 | جرس | 1 | |
| 37 | SA 9426-20090 | طوقاأكثر | 1 | |
| 100 | صوت 14526215 | اختزال | 1 |