أجزاء الحفارة Belparts ZX60USB-3 مضخة هيدروليكية 4668462 مضخة هيدروليكية رئيسية لشركة هيتاشي.
موقعنا: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
اسم الجزء: Hالحبل الهيدروليك
الطراز:ZX60USB-3
رقم الجزء:4668462
وزن:49.3 كيلوغرام
![]()
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 4668462 | [1] | المضخة؛ البستن | ||
| 1. | +++++++ | [1] | الجسم | |
| 2. | +++++++ | [1] | الجسم | |
| 3. | 1184901 | [1] | شفت | |
| 4. | +++++++ | [1] | (سايل) | |
| 5. | +++++++ | [1] | صفيحة | |
| 6. | +++++++ | [11] | البستون | |
| 7. | +++++++ | [11] | الحذاء | |
| 8. | +++++++ | [1] | الحامل | |
| 9. | +++++++ | [1] | الحامل | |
| 10. | 1184902 | [1] | صفيحة، غسيل | |
| 11. | 1184903 | [1] | البستون | |
| 12. | 1184904 | [1] | المكبس | |
| 13. | 1184905 | [1] | الحامل | |
| 14. | 1184906 | [1] | الحامل: الربيع | |
| 15. | 1184907 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 16. | +++++++ | [2] | الحافظ | |
| 17. | +++++++ | [3] | إبرة | |
| 18. | 0473906 | [2] | رقم PIN | |
| 19. | 0630621 | [2] | رقم PIN | |
| 20. | 0429816 | [1] | رقم PIN | |
| 21. | +++++++ | [1] | الربيع | |
| 22. | 1184908 | [1] | الربيع | |
| 23. | 1184909 | [1] | الربيع | |
| 24. | 1184910 | [2] | الحشرات | |
| 25. | 1184911 | [1] | (برج) ، (بال) | |
| 26. | +++++++ | [1] | (برج) ، (إيدل) | |
| 27. | 988850 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 28. | 1184912 | [2] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 29. | +++++++ | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 30. | 0630617 | [1] | أوريفيس | |
| 31. | 0429825 | [1] | المسمار | |
| 32. | 1184913 | [8] | المسمار؛ المقبس | |
| 33. | 1184914 | [4] | المسمار؛ المقبس | |
| 34. | 0664917 | [1] | المكبس | |
| 35. | 0630505 | [3] | المكبس | |
| 36. | 1184915 | [1] | البندقية | |
| 37. | +++++++ | [7] | المكبس | |
| 38. | 4506408 | [4] | O-RING | |
| 39. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 40. | 984614 | [1] | O-RING | |
| 41. | 4125485 | [1] | O-RING | |
| 42. | A811050 | [1] | O-RING | |
| 43. | A811075 | [1] | O-RING | |
| 44. | A811125 | [1] | O-RING | |
| 45. | +++++++ | [1] | مرشح | |
| 46. | 4693312 | [1] | الصمام | |
| 47. | 4693315 | [1] | المضخة؛ العدادات | |
| 48. | 0749305 | [1] | الزواج | |
| 49. | 0971003 | [1] | طوق | |
| 50. | 0749306 | [2] | المسمار | |
| 51. | 0749307 | [2] | غسيل الملابس | |
| 52. | 4506407 | [1] | O-RING | |
| 53. | 4506408 | [1] | O-RING | |
| 54. | A811055 | [1] | O-RING | |
| 90. | 4693313 | [1] | (كيت) ، (سايل) | |
| 100. | 4693314 | [1] | المجموعة |
مرحباً بكم في الاتصال بنا
أجزاء الحفارة Belparts ZX60USB-3 مضخة هيدروليكية 4668462 مضخة هيدروليكية رئيسية لشركة هيتاشي.
موقعنا: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
اسم الجزء: Hالحبل الهيدروليك
الطراز:ZX60USB-3
رقم الجزء:4668462
وزن:49.3 كيلوغرام
![]()
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 4668462 | [1] | المضخة؛ البستن | ||
| 1. | +++++++ | [1] | الجسم | |
| 2. | +++++++ | [1] | الجسم | |
| 3. | 1184901 | [1] | شفت | |
| 4. | +++++++ | [1] | (سايل) | |
| 5. | +++++++ | [1] | صفيحة | |
| 6. | +++++++ | [11] | البستون | |
| 7. | +++++++ | [11] | الحذاء | |
| 8. | +++++++ | [1] | الحامل | |
| 9. | +++++++ | [1] | الحامل | |
| 10. | 1184902 | [1] | صفيحة، غسيل | |
| 11. | 1184903 | [1] | البستون | |
| 12. | 1184904 | [1] | المكبس | |
| 13. | 1184905 | [1] | الحامل | |
| 14. | 1184906 | [1] | الحامل: الربيع | |
| 15. | 1184907 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 16. | +++++++ | [2] | الحافظ | |
| 17. | +++++++ | [3] | إبرة | |
| 18. | 0473906 | [2] | رقم PIN | |
| 19. | 0630621 | [2] | رقم PIN | |
| 20. | 0429816 | [1] | رقم PIN | |
| 21. | +++++++ | [1] | الربيع | |
| 22. | 1184908 | [1] | الربيع | |
| 23. | 1184909 | [1] | الربيع | |
| 24. | 1184910 | [2] | الحشرات | |
| 25. | 1184911 | [1] | (برج) ، (بال) | |
| 26. | +++++++ | [1] | (برج) ، (إيدل) | |
| 27. | 988850 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 28. | 1184912 | [2] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 29. | +++++++ | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 30. | 0630617 | [1] | أوريفيس | |
| 31. | 0429825 | [1] | المسمار | |
| 32. | 1184913 | [8] | المسمار؛ المقبس | |
| 33. | 1184914 | [4] | المسمار؛ المقبس | |
| 34. | 0664917 | [1] | المكبس | |
| 35. | 0630505 | [3] | المكبس | |
| 36. | 1184915 | [1] | البندقية | |
| 37. | +++++++ | [7] | المكبس | |
| 38. | 4506408 | [4] | O-RING | |
| 39. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 40. | 984614 | [1] | O-RING | |
| 41. | 4125485 | [1] | O-RING | |
| 42. | A811050 | [1] | O-RING | |
| 43. | A811075 | [1] | O-RING | |
| 44. | A811125 | [1] | O-RING | |
| 45. | +++++++ | [1] | مرشح | |
| 46. | 4693312 | [1] | الصمام | |
| 47. | 4693315 | [1] | المضخة؛ العدادات | |
| 48. | 0749305 | [1] | الزواج | |
| 49. | 0971003 | [1] | طوق | |
| 50. | 0749306 | [2] | المسمار | |
| 51. | 0749307 | [2] | غسيل الملابس | |
| 52. | 4506407 | [1] | O-RING | |
| 53. | 4506408 | [1] | O-RING | |
| 54. | A811055 | [1] | O-RING | |
| 90. | 4693313 | [1] | (كيت) ، (سايل) | |
| 100. | 4693314 | [1] | المجموعة |
مرحباً بكم في الاتصال بنا